top of page

高坂小学校 沿革誌

明治6年8月17日   高坂学校として開校

明治20年2月     高坂尋常小学校と改称

明治25年9月23日  高等科を併置して高坂尋常高等小学校と改称

明治43年12月10日 実業補習学校を併設

大正14年1月27日  併設実業補習学校を公民学校と改称

大正15年7月1日   公民学校に青年訓練所を併設

昭和10年4月1日   勅令により高坂国民学校と改称

昭和10年4月1日   公民学校及び青年訓練所を廃止して青年学校を併置

昭和18年4月1日   高坂青年学校の学則を変更し独立する

昭和22年4月1日   学制改正により埼玉県比企郡高坂小学校と改称

            高等科は高坂中学校となって分離し6学年生となる

昭和29年7月1日   町村合併により松山、野本、高坂、唐子、大岡村が廃止され、東松山市が設置される。

            校名を埼玉県東松山市立高坂小学校と改称。

昭和37年2月17日  同日を学校記念日とする

昭和42年3月10日  新校舎完成。竣工式、落成式を行う。

昭和43年8月10日  プール竣工

昭和48年3月11日  学校100年校舎落成記念祝賀行事を高坂地区記念行事実行委員会主催のもと実施される

平成23年5月10日  校舎改築落成記念式典が実施される

平成26年11月13日 比企地区算数数学教育研究協議会開催

平成30年4月1日   学校特色化支援事業研究委嘱(学力向上)

​令和3年6月1日    埼玉県小学校体育授業研究校発表

                          『学校沿革誌』より

高坂小沿革誌: テキスト

​児童数 男子 女子 合計

明治40年度 185 167 352

明治41   184 162 346

明治42   262 246 508

明治43   253 208 461

明治44   270 280 550

明治45   276 292 568

大正 2年度 286 289 575

大正 3   284 299 583

大正 4   300 274 574

大正 5   290 281 571

大正 6   282 267 549

大正 7   303 300 603

大正 8   301 316 617

大正 9   317 315 632

大正10   318 318 636

大正11   343 315 658

大正12   365 316 681

大正13   349 309 658

大正14   351 300 651

大正15   353 305 658

昭和2年度  351 313 664

昭和 3   331 309 640

昭和 4   329 331 660

昭和 5   347 342 689

昭和 6   350 354 704

昭和 7   345 352 697

昭和 8   369 370 739

昭和 9   354 368 722

昭和10   373 367 740

昭和11   367 369 736

昭和12   379 368 747

昭和13   386 371 757

昭和14   380 365 745

昭和15   385 371 756

昭和16   381 379 760

昭和17   379 365 744

昭和18   378 378 756

昭和19   387 399 786

昭和20   444 473 917

昭和21   460 472 932

昭和22   454 468 922

昭和23   444 470 914

昭和24   435 453 888

昭和25   432 431 863

昭和26   430 439 869

昭和27   415 400 815

昭和28   405 429 834

昭和29   428 433 861

昭和30   451 435 886

昭和31   483 450 933

昭和32   509 444 953

昭和33   523 469 992

昭和34   513 462 975

昭和35   475 425 900

昭和36   447 403 850

昭和37   419 372 791

昭和38   365 351 716

昭和39   341 329 670

昭和40   344 289 633

昭和41   320 295 615

昭和42   332 296 628

昭和43   303 282 585

昭和44   307 280 587

昭和45   310 276 586

昭和46   307 276 583

昭和47   303 278 581

昭和48   280 279 559

昭和49   305 286 591

昭和50   318 304 622

昭和51   329 319 648

昭和52   335 324 659

昭和53   354 350 704

昭和54   403 376 779

昭和55   411 398 809

昭和56   413 400 813

昭和57   438 411 849

昭和58   436 414 850

昭和59   421 409 830

昭和60   401 389 790

昭和61   384 372 756

昭和62   370 364 734

昭和63   334 341 675

平成 元年度 321 327 648

平成 2   311 316 627

平成 3   271 274 545

平成 4   246 288 534

平成 5   258 280 538

平成 6   276 264 540

平成 7   278 262 540

平成 8   276 236 512

平成 9   263 235 498

平成10   264 215 479

平成11   242 201 443

平成12   238 204 442

平成13   231 204 435

平成14   244 207 451

平成15   226 221 447

平成16   229 226 455

平成17   230 227 457

平成18   216 229 445

平成19   218 216 434

平成20   213 216 429

平成21   211 193 404

平成22   191 197 388

平成23   207 203 410

平成24   234 224 458

平成25   231 235 466

平成26   258 249 507

平成27   291 285 576

平成28   333 315 648

平成29   346 347 693

​平成30   361 354 715

令和元    382 373 755

令和2    415 379 794

令和3    435 376 811

​令和4    430 376 806

令和5    440 367 807

高坂小沿革誌: テキスト
bottom of page